<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio clinico-TRIAL Archivi</title>
	<atom:link href="https://agopunturaoculistica.it/category/news/studio-clinico-trial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agopunturaoculistica.it/category/news/studio-clinico-trial/</link>
	<description>agopuntura oculistica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 18:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://agopunturaoculistica.it/wp-content/uploads/2021/10/cropped-cropped-cropped-Occhio-new180-32x32.png</url>
	<title>Studio clinico-TRIAL Archivi</title>
	<link>https://agopunturaoculistica.it/category/news/studio-clinico-trial/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prima Pubblicazione scientifica su Pubmed su agopuntura Metodo Boel</title>
		<link>https://agopunturaoculistica.it/pubblicazione-metodo-boel/</link>
					<comments>https://agopunturaoculistica.it/pubblicazione-metodo-boel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 21:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Agopuntura Boel]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca in campo oculistico]]></category>
		<category><![CDATA[Studio clinico-TRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[glaucoma]]></category>
		<category><![CDATA[letteratura agopuntura Boel]]></category>
		<category><![CDATA[Metodo Boel recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicazione PubMed]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicazioni scientifiche agopuntura Boel]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicazioni scientifiche metodo Boel]]></category>
		<category><![CDATA[retinite pigmentosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agopunturaoculistica.it/?p=4558</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pubblicazioni scientifiche Agopuntura Boel su PubMed e Thieme Ultraschall in der Medizin PubMed ENG Version:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33906259/     Aumento della velocità di flusso sanguigno arterioso e venoso nella retina in seguito ad agopuntura, misurato con Ecografia Color Doppler     Data della pubblicazione: 27 aprile 2021   Autori: Massimo Venturini, Filippo Piacentino, Andrea Coppola, Chiara Recaldini, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agopunturaoculistica.it/pubblicazione-metodo-boel/">Prima Pubblicazione scientifica su Pubmed su agopuntura Metodo Boel</a> proviene da <a href="https://agopunturaoculistica.it">Agopuntura oculistica Valeria Vannucci </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agopunturaoculistica.it/pubblicazione-metodo-boel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effetto dell&#8217;agopuntura sul tempo di riempimento capillare negli adulti sani: uno studio clinico</title>
		<link>https://agopunturaoculistica.it/effetto-dellagopuntura-sul-tempo-di-riempimento-capillare-negli-adulti-sani-uno-studio-clinico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 21:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studio clinico-TRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[studio clinico agopuntura]]></category>
		<category><![CDATA[studio clinico agopuntura boel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agopunturaoculistica.it/?p=18510</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Bo-Yan Yeh 1, Yen Lin Chao 2, Yu Sheng Chen 3, Huang Ping Yu 4   PMID: 33450294   Astratto Sfondo: L&#8217;esame del polso, che rivela informazioni sul qi corporeo e sulla circolazione sanguigna, è uno strumento diagnostico essenziale nella medicina tradizionale cinese. Il tempo di riempimento capillare (CRT) è un semplice parametro di test per valutare lo stato della circolazione. L&#8217;esame della radice del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agopunturaoculistica.it/effetto-dellagopuntura-sul-tempo-di-riempimento-capillare-negli-adulti-sani-uno-studio-clinico/">Effetto dell&#8217;agopuntura sul tempo di riempimento capillare negli adulti sani: uno studio clinico</a> proviene da <a href="https://agopunturaoculistica.it">Agopuntura oculistica Valeria Vannucci </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stato attuale delle conoscenze sul flusso sanguigno oculare nel glaucoma: Una revisione narrativa</title>
		<link>https://agopunturaoculistica.it/stato-attuale-delle-conoscenze-sul-flusso-sanguigno-oculare-nel-glaucoma-una-revisione-narrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 18:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Agopuntura Boel]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca in campo oculistico]]></category>
		<category><![CDATA[Studio clinico-TRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[color Doppler]]></category>
		<category><![CDATA[flusso sanguigno oculare]]></category>
		<category><![CDATA[glaucoma]]></category>
		<category><![CDATA[laser speckle]]></category>
		<category><![CDATA[tomografia a coerenza ottica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agopunturaoculistica.it/?p=18623</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Tariq Alasbali Dipartimento di Oftalmologia, Facoltà di Medicina, Collegio di Medicina, Università Islamica Imam Mohammed Ibn Saud, Riyadh, Arabia Saudita Corrispondenza: Tariq Alasbali, Dipartimento di Oftalmologia, Facoltà di Medicina, Collegio di Medicina, Università Islamica Imam Mohammed Ibn Saud, Riyadh, Arabia Saudita, Email taalasbali@imamu.edu.sa   La ricerca prende in esame tutte le tecnologie di imaging all&#8217;avanguardia. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agopunturaoculistica.it/stato-attuale-delle-conoscenze-sul-flusso-sanguigno-oculare-nel-glaucoma-una-revisione-narrativa/">Stato attuale delle conoscenze sul flusso sanguigno oculare nel glaucoma: Una revisione narrativa</a> proviene da <a href="https://agopunturaoculistica.it">Agopuntura oculistica Valeria Vannucci </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uno studio pilota di un protocollo di agopuntura per migliorare la funzione visiva nei pazienti con retinite pigmentosa</title>
		<link>https://agopunturaoculistica.it/uno-studio-pilota-di-un-protocollo-di-agopuntura-per-retinite-pigmentosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 20:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca in campo oculistico]]></category>
		<category><![CDATA[Studio clinico-TRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[agopuntura occhi]]></category>
		<category><![CDATA[cura retinite pigmentosa]]></category>
		<category><![CDATA[retinite pigmentosa]]></category>
		<category><![CDATA[retinite pigmentosa metodo Boel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agopunturaoculistica.it/?p=18288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autori: Ava K Bittner OD PhD,&#160;Jeffrey M. Gould MEd LAc,&#160;Andy Rosenfarb ND LAc,&#160;Collin Rozanski,&#160;Gislin Dagnelie Ph.D Fonte: Wiley Online Library: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cxo.12117#cxo12117-note-0001_27 Astratto Studio pilota su agopuntura e retinite pigmentosa. I pazienti con retinite pigmentosa sono motivati ​​a provare terapie complementari o integrative per rallentare la progressione della malattia.&#160;La scienza di base, la ricerca clinica e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agopunturaoculistica.it/uno-studio-pilota-di-un-protocollo-di-agopuntura-per-retinite-pigmentosa/">Uno studio pilota di un protocollo di agopuntura per migliorare la funzione visiva nei pazienti con retinite pigmentosa</a> proviene da <a href="https://agopunturaoculistica.it">Agopuntura oculistica Valeria Vannucci </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arance e Degenerazione Maculare</title>
		<link>https://agopunturaoculistica.it/arance-e-degenerazione-maculare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 21:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studio clinico-TRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione e salute degli occhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agopunturaoculistica.it/?p=16941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uno dei più grandi studi epidemiologici del mondo, durato 15 anni dell&#8217;Università di Sydney dimostra la relazione virtuosa tra flavonoidi e degenerazione maculare. I ricercatori del Westmead Institute for Medical Research di Sydney hanno intervistato più di 2.000 adulti australiani di età superiore ai 50 anni e li hanno seguiti per un periodo di 15 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agopunturaoculistica.it/arance-e-degenerazione-maculare/">Arance e Degenerazione Maculare</a> proviene da <a href="https://agopunturaoculistica.it">Agopuntura oculistica Valeria Vannucci </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli occhi rivelano i primi segnali di malattie cardiache</title>
		<link>https://agopunturaoculistica.it/gli-occhi-rivelano-i-primi-segnali-di-malattie-cardiache/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oculistica e Medicina integrata]]></category>
		<category><![CDATA[Studio clinico-TRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[Metodo Boel Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[oct]]></category>
		<category><![CDATA[retina oct]]></category>
		<category><![CDATA[RIPL]]></category>
		<category><![CDATA[visita oculistica bologna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agopunturaoculistica.it/?p=12853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una visita oculistica completa può intercettare i segnali di patologie cardiache. Questa è la conclusione di uno studio pubblicato da EClinical Medicine dall&#8217;UC San Diego Health e dal Shiley Eye Institute. L&#8217;esame OCT (Tomografia a coerenza ottica) rivela disturbi cardiovascolari   I sintomi delle malattie cardiache dipendono dal tipo di malattia cardiaca che hai. Ad esempio, nel caso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agopunturaoculistica.it/gli-occhi-rivelano-i-primi-segnali-di-malattie-cardiache/">Gli occhi rivelano i primi segnali di malattie cardiache</a> proviene da <a href="https://agopunturaoculistica.it">Agopuntura oculistica Valeria Vannucci </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agopuntura riduce il rischio di ictus</title>
		<link>https://agopunturaoculistica.it/lagopuntura-riduce-il-rischio-di-ictus/</link>
					<comments>https://agopunturaoculistica.it/lagopuntura-riduce-il-rischio-di-ictus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 21:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studio clinico-TRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[ictus ischemico]]></category>
		<category><![CDATA[infarto del nervo ottico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agopunturaoculistica.it/?p=14189</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;agopuntura riduce il rischio di ictus per i pazienti con una lesione cerebrale traumatica (TBI). Un&#8217;indagine su 29.636 pazienti con trauma cranico rivela che i pazienti che ricevono l&#8217;agopuntura hanno una &#8220;probabilità di ictus inferiore rispetto a quelli senza trattamento di agopuntura durante il periodo di follow-up&#8221;.&#160; I pazienti dal 2000 al 2008 sono stati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agopunturaoculistica.it/lagopuntura-riduce-il-rischio-di-ictus/">L&#8217;agopuntura riduce il rischio di ictus</a> proviene da <a href="https://agopunturaoculistica.it">Agopuntura oculistica Valeria Vannucci </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agopunturaoculistica.it/lagopuntura-riduce-il-rischio-di-ictus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio: I nitrati di barbabietole e verdure a foglia verde  proteggono gli occhi dalla degenerazione maculare senile (AMD)</title>
		<link>https://agopunturaoculistica.it/mangiare-verdure-a-foglia-verde-potrebbe-aiutare-a-prevenire-la-degenerazione-maculare/</link>
					<comments>https://agopunturaoculistica.it/mangiare-verdure-a-foglia-verde-potrebbe-aiutare-a-prevenire-la-degenerazione-maculare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 21:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studio clinico-TRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione per la cura della degenerazione maculare]]></category>
		<category><![CDATA[cura degenerazione maculare]]></category>
		<category><![CDATA[cura degenerazione maculare miopica]]></category>
		<category><![CDATA[degenerazione maculare]]></category>
		<category><![CDATA[maculopatia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agopunturaoculistica.it/?p=3408</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ricerca continua a dimostrare che alcuni tipi di alimenti possiedono effetti curativi e medicinali. Per mantenere in salute i nostri occhi , bisogna essere consapevoli che vista e alimentazione sono correlate. Uno&#160;studio pubblicato da ricercatori del Westmead&#160;Institute for Medical Research in Australia&#160;ha dimostrato che i nitrati alimentari vegetali presenti nelle verdure a foglia verde [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agopunturaoculistica.it/mangiare-verdure-a-foglia-verde-potrebbe-aiutare-a-prevenire-la-degenerazione-maculare/">Studio: I nitrati di barbabietole e verdure a foglia verde  proteggono gli occhi dalla degenerazione maculare senile (AMD)</a> proviene da <a href="https://agopunturaoculistica.it">Agopuntura oculistica Valeria Vannucci </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agopunturaoculistica.it/mangiare-verdure-a-foglia-verde-potrebbe-aiutare-a-prevenire-la-degenerazione-maculare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agopuntura allevia la coronaropatia</title>
		<link>https://agopunturaoculistica.it/agopuntura-allevia-la-coronaropatia/</link>
					<comments>https://agopunturaoculistica.it/agopuntura-allevia-la-coronaropatia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 10:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca in campo oculistico]]></category>
		<category><![CDATA[Studio clinico-TRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[angina e agopuntura]]></category>
		<category><![CDATA[coronopatia]]></category>
		<category><![CDATA[coronopatia e agopuntura]]></category>
		<category><![CDATA[coronopatia studio clinico]]></category>
		<category><![CDATA[cura angina con agopuntura]]></category>
		<category><![CDATA[studio clinico agopuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agopunturaoculistica.it/?p=2786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studio sperimentale dimostra che l&#8217;agopuntura potenzia la terapia farmacologica della coronaropatia. I pazienti che hanno ricevuto l&#8217;agopuntura in associazione con le usuali terapie&#160; farmacologiche hanno mostrato risultati più positivi in confronto ai pazienti trattati solo con i farmaci. In uno studio clinico condotto presso il Nanyang First People&#8217;s Hospital, l&#8217;agopuntura abbinata alla terapia farmacologica ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agopunturaoculistica.it/agopuntura-allevia-la-coronaropatia/">L&#8217;agopuntura allevia la coronaropatia</a> proviene da <a href="https://agopunturaoculistica.it">Agopuntura oculistica Valeria Vannucci </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agopunturaoculistica.it/agopuntura-allevia-la-coronaropatia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agopuntura allevia gli effetti collaterali della chemioterapia.</title>
		<link>https://agopunturaoculistica.it/lagopuntura-allevia-gli-effetti-collaterali-della-chemioterapia/</link>
					<comments>https://agopunturaoculistica.it/lagopuntura-allevia-gli-effetti-collaterali-della-chemioterapia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 17:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca in campo oculistico]]></category>
		<category><![CDATA[Studio clinico-TRIAL]]></category>
		<category><![CDATA[chemioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[studio clinico agopuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agopunturaoculistica.it/?p=2689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studio clinico realizzato su 60 pazienti affetti da cancro del rene sottoposti a chemioterapia presso il Chongqing Cancer Hospital (Southwest China).&#160; I ricercatori del Chongqing Tumor Institute (Dipartimento di oncologia della medicina tradizionale cinese) hanno condotto uno studio clinico su pazienti affetti da cancro del rene sottoposti a chemioterapia. L&#8217;agopuntura ha ridotto significativamente la gravità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://agopunturaoculistica.it/lagopuntura-allevia-gli-effetti-collaterali-della-chemioterapia/">L&#8217;agopuntura allevia gli effetti collaterali della chemioterapia.</a> proviene da <a href="https://agopunturaoculistica.it">Agopuntura oculistica Valeria Vannucci </a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agopunturaoculistica.it/lagopuntura-allevia-gli-effetti-collaterali-della-chemioterapia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
